起源の場所:
中国
ブランド名:
HONPINE
証明:
ce
モデル番号:
HPJM-RE30-40-PRO-XX
HONPINE ハーモニック減速機 ギヤ コンパクト 小型ロボット関節モーターは、フレームレス トルク モーター、ハーモニックドライブ、デュアルエンコーダー、温度センサー、および組み込みドライブユニットで構成されています。
| 関節モデル番号 (赤色のマークはモジュール外径を示します) |
減速比 | 定格トルク @2000RPM (N.m) |
最大許容トルク 平均負荷時 (N.m) |
衝撃トルク (N.m) |
定格速度 (定格トルクの1/2) (RPM) |
ピーク速度 (RPM) |
定格電力 (W) |
供給電圧 (V) |
定格電流 (A) |
最大連続 電流 (A) |
エンコーダ分解能 (bit) |
トルク定数 (N.m/A) |
ギヤバックラッシュ (arcsec) |
通信バス | 中空シャフト (mm) |
|
| PROシリーズ | HPJM-RE30-40-PRO-XX | 51/101 | 1.8/2.8 | 2.3/3.3 | 3.3/4.8 | 90/45 | 118/59 | 36 | 24-48 | 1 | 2 | 216 ( 65,536 ) | 0.024 | 40/40 | CAN/EtherCAT | 6 |
| HPJM-RE40-52-PRO-XX | 51/101 | 4/6.5 | 5.5/8.9 | 8.3/11 | 80/40 | 118/59 | 90 | 24-48 | 2 | 3 | 216 ( 65,536 ) | 0.05 | 40/30 | CAN/EtherCAT | 12 | |
| HPJM-RE50-60-PRO-XX | 51/81/101 | 6.6/9.6/9.6 | 8.6/13.5/13.5 | 23/29/34 | 75/46/37 | 97/61/49 | 150 | 24-48 | 3.6 | 5 | 216 ( 65,536 ) | 0.089 | 20/20/10 | CAN/EtherCAT | 12 | |
| HPJM-RE50-70-PRO-XX | 51/81/101 | 6.6/9.6/9.6 | 8.6/13.5/13.5 | 23/29/34 | 75/46/37 | 97/61/49 | 150 | 24-48 | 3.6 | 5 | 216 ( 65,536 ) | 0.089 | 20/20/10 | CAN/EtherCAT | 12 | |
| HPJM-RE60-70-PRO-XX | 51/81/101/121 | 19.8/27.5/30/30 | 32/33/49/49 | 42/53/66/66 | 68/43/34/24 | 82/51/41/32 | 300 | 24-48 | 5 | 6.7 | 216 ( 65,536 ) | 0.096 | 20/20/10/10 | CAN/EtherCAT | 18 | |
| HPJM-RE60-80-PRO-XX | 51/81/101/121 | 19.8/27.8/30/30 | 32/33/49/49 | 42/53/66/66 | 68/43/34/24 | 82/51/41/32 | 300 | 24-48 | 5 | 6.7 | 216 ( 65,536 ) | 0.096 | 20/20/10/10 | CAN/EtherCAT | 18 | |
| HPJM-RE70-80-PRO-XX | 51/81/101/121 | 32/42/50/50 | 42/58/61/61 | 63/91/102/108 | 61/38/30/25 | 77/48/40/30 | 500 | 24-48 | 6.1 | 8.4 | 216 ( 65,536 ) | 0.118 | 20/20/10/10 | CAN/EtherCAT | 18 | |
| HPJM-RE70-90-PRO-XX | 51/81/101/121 | 32/42/50/50 | 42/58/61/61 | 63/91/102/108 | 61/38/30/25 | 77/48/40/30 | 500 | 24-48 | 6.1 | 8.4 | 216 ( 65,536 ) | 0.118 | 20/20/10/10 | CAN/EtherCAT | 18 | |
| HPJM-RE80-97-PRO-XX | 51/81/101/121/161 | 48/78/84/84/84 | 68.8/107/133/133/133 | 121/169/194/207/217 | 54/35/27/23/17 | 65/43/36/30/22 | 750 | 24-48 | 9 | 10.4 | 216 ( 65,536 ) | 0.143 | 20/20/10/10/10 | CAN/EtherCAT | 27 | |
| HPJM-RE80-110-PRO-XX | 51/81/101/121/161 | 48/78/84/84/84 | 68.8/107/133/133/133 | 121/169/194/207/217 | 54/35/27/23/17 | 65/43/36/30/22 | 750 | 24-48 | 9 | 10.4 | 216 ( 65,536 ) | 0.143 | 20/20/10/10/10 | CAN/EtherCAT | 27 | |
| HPJM-RE100-120-PRO-XX | 51/81/101/121/161 | 94/146/169/169/168 | 120/185/267/267/267 | 267/376/411/436/459 | 44/29/22/18/12 | 55/37/29/24/18 | 1000 | 24-48 | 15.8 | 16.9 | 216 ( 65,536 ) | 0.175 | 20/20/10/10/10 | CAN/EtherCAT | 32 | |
| HPJM-RE100-142-PRO-XX | 51/81/101/121/161 | 94/146/169/169/168 | 120/185/267/267/267 | 267/376/411/436/459 | 44/29/22/18/12 | 55/37/29/24/18 | 1000 | 24-48 | 15.8 | 16.9 | 216 ( 65,536 ) | 0.175 | 20/20/10/10/10 | CAN/EtherCAT | 32 | |
| HPJM-RE110-145-PRO-XX | 51/121/161 | 169/363/363 | 255/586/586 | 532/802/841 | 22/12/7 | 34/14/10 | 1500 | 24-48 | 14.1 | 30.2 | 216 ( 65,536 ) | 0.293 | 20/20/10 | CAN/EtherCAT | 40 | |
| HPJM-RE110-170-PRO-XX | 51/121/161 | 169/363/363 | 255/586/586 | 532/802/841 | 22/12/7 | 34/14/10 | 1500 | 24-48 | 14.1 | 30.2 | 216 ( 65,536 ) | 0.293 | 20/20/10 | CAN/EtherCAT | 40 | |
| 仕様は参考用です。実際の寸法はエンジニアリング図面に従います。 PROシリーズ中空シャフトモデルはカスタマイズをサポートしています: ブレーキ(オプション) EtherCAT/CanOPENプロトコル 低温動作(-40℃) |
||||||||||||||||
問い合わせを直接私たちに送ってください.